دراسة جدوي مختصرة لنخلة برحي
السنة |
الايرادات | المصروفات | صافي الأرباح | ||||||||||
البلح | الفسائل | الاجمالي | مستلزمات الإنتاج | التسويق | التبرع | الضرائب
|
االإجمالي | ||||||
الكمية | السعر | الإجمالي | الكمية | السعر | الإجمالي | بزيادة سنوية10% | 15% | 2,5% | 0.5% | ||||
سنة الزراعة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
الأولي | – | – | – | – | – | – | – | 250 | – | – | 25 | 250 | خ 250 |
الثانية | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | – | 275 | خ 275 |
الثالثة | 100 | 25 | 2500 | – | – | – | 2500 | 300 | 375 | 62.5 | 12.5 | 750 | 1750 |
الرابعة | 150 | 25 | 3750 | – | – | – | 3750 | 330 | 562 | 93.7 | 18.75 | 1004 | 2750 |
الخامسة | 300 | 25 | 7500 | 3 | 1250 | 3750 | 11250 | 360 | 1687 | 281.2 | 56.25 | 2384 | 8866 |
السادسة | 350 | 25 | 8750 | 3 | 1250 | 3750 | 12500 | 390 | 1875 | 312.5 | 62.5 | 2640 | 9860 |
السابعة | 350 | 25 | 8750 | 2 | 1250 | 2500 | 11250 | 430 | 1687 | 281.2 | 56.25 | 2454 | 8796 |
الثامنه | 350 | 25 | 8750 | 2 | 1250 | 2500 | 11250 | 473 | 1687 | 281.2 | 56.25 | 2497 | 8753 |
التاسعه | 350 | 25 | 8750 | – | – | – | 8750 | 490 | 1312 | 218.7 | 43.75 | 2064 | 6686 |
العاشرة | 350 | 25 | 8750 | – | – | – | 8750 | 500 | 1312 | 218.7 | 43.75 | 2074 | 6676 |
الاجمالي | 70000 | 15642 | 54358 |
توزيع الأرباح
السنة | صافي الأرباح بالجنيه | التوزيع الأرباح بالجنيه | رأس المال 5000جنيه | المبلغ التقديري المستحق للمالك | ||||||
خسارة | مكسب | االشركة
15% |
المالك
85% |
نسبة الإهلاك | القيمة بعد الإهلاك | الربح / الخسارة | رأس المال | الإجمالي | نسبة الربح / الخسارة سنويا | |
الاولي | 250 | – | – | 10% | 4500 | 250خ | 4500 | 4250 | 15% خ | |
الثانية | 275 | – | – | 20% | 4000 | 275خ | 4000 | 3725 | 12.75%خ | |
الثالثة | 1750 | 262 | 1488 | 30% | 3500 | 1488 | 3500 | 4988 | 0.08%خ | |
الرابعه | 2750 | 412 | 2338 | 40% | 3000 | 2338 | 3000 | 6826 | 34.13% | |
الخامسة | 8866 | 1330 | 7536 | 50% | 2500 | 7536 | 2500 | 13862 | 55.4% | |
السادسة | 9860 | 1479 | 8381 | 60% | 2000 | 8381 | 2000 | 21743 | 72.4% | |
السابعه | 8796 | 1319 | 7476 | 70% | 1500 | 7476 | 1500 | 28719 | 82% | |
الثامنة | 8753 | 1310 | 7440 | 80% | 1000 | 7440 | 1000 | 35659 | 89.1% | |
التاسعة | 6686 | 1003 | 5683 | 90% | 500 | 5683 | 500 | 40842 | 90.7% | |
العاشرة | 6676 | 1001 | 5674 | 100% | – | 5674 | – | 46016 | 92% |
ملاحظات :
- تم إعتبار متوسط سعر الكيلو 25 جنية من أرض المزرعة تحت العجز أو الزيادة .
- تم إعتبار سعر الفسيلة 1250 جنية ثابتة ولكن نتوقع زيادة أسعار الفسائل بالرغم من زيادة إنتاجها وإنتشار%